Cheatsheet o Hoja de referencia o de trucos para aprender a utilizar Markdown, y totalmente en español.
Esta hoja de trucos de Markdown proporciona una descripción general rápida de todos los elementos de la sintaxis de Markdown. A continuación, te dejo unos enlaces, por si necesitas más información sobre que es Markdown o si quieres conocer los mejores editores para Markdown con los que trabajar.
Guía Markdown: Qué es, para qué sirve y cómo funciona este importante lenguaje de marcado
Sintaxis Básica
Estos elementos son los que establecen la base principal de Makrdown.
| Elemento | Sintaxis de Markdown |
|---|---|
| Encabezado | # H1 ## H2 ### H3 |
| Negrita | **texto en negrita** |
| Cursiva | *texto en cursiva* |
| Blockquote | > blockquote |
| Lista Ordenada | 1. Primer item 2. Segundo item 3. Tercer item |
| Lista Desordenada | - First item- Second item- Third item |
| Código | código |
| Línea Divisoria Horizontal | --- |
| Enlace | [título](https://www.ejemplo.com) |
| Imagen |  |
| Imagen | [](https://www.ejemplo.com) |
Sintaxis Avanzada
Estos elementos amplían la sintaxis básica agregando características adicionales. No todas las aplicaciones de Markdown admiten estos elementos.
| Elemento | Sintaxis Markdown |
|---|---|
| Tablas | | Sintaxis | Descripción || ----------- | ----------- || Encabezado | Título || Párrafo | Texto | |
| Bloque de Código | { "primerNombre": "Pablo", "primerApellido": "Álvarez", "edad": 25} |
| Nota al Pie de Página | Esta es una frase con una nota al pie de página. [^1][^1]: Este es el pie de página. |
| Encabezado con ID | ### Mi Encabezado Principal {#id-personalizado} |
| Definiciones de Palabras | termino: definición |
| Contenido Tachado | ~~El mundo es plano.~~ |
| Lista de Tareas | - [x] Escribir el comunicado de prensa- [ ] Actualizar la página web- [ ] Contactar con la prensa |
Artículos Relacionados
Descubre más desde CIBERED
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.

