Con la llegada de las mascotas a Grow a Garden en Roblox, tu terreno agrícola ha recibido un cambio espectacular.
Con cada actualización, la lista de cultivos crece y ahora los jugadores tienen muchas opciones para elegir.
Aunque no todas las plantas son rentables. Algunas son temporales y desaparecen después de la cosecha y otras son de regado múltiple pero con bajo valor. Por suerte, hay cultivos que sí valen la pena invertir tus Sheckles.
Esta es la lista de mejores cultivos, actualizada a la versión 1.12.0 (Mega Harvest) que incluye los 98 cultivos disponibles: frutas, verduras, flores y plantas dulces.
¿Cómo comprender esta lista?
- S-Tier: Los cultivos que más dinero generan.
- A-Tier: Cultivos sólidos, pero que no ganan tanto como los S.
- B-Tier: Cultivos decentes que dan buen promedio de Sheckles.
- C-Tier: Cultivos con poco beneficio, útiles para principiantes.
- D-Tier: Cultivos que no vale la pena plantar.
El valor mostrado es la ganancia estimada por cosecha. Para cultivos de una sola cosecha, se muestra el valor total.
Lista Completa de Cultivos en Grow a Garden

S-Tier (Top 10 Cultivos más rentables)
| Cultivo | Ganancia Estimada por Cosecha | Razón |
|---|---|---|
| Candy Blossom | 800,000 Sheckles | La planta top, da 8-12 frutas muy caras |
| Moon Mango | 720,000 Sheckles | Fruta que se regenera, 16 frutos por ronda |
| Dragon Pepper | 528,000 Sheckles | 6 frutos recolección múltiple, precio alto |
| Elephant Ears | 462,000 Sheckles | 6 frutos por cosecha, valor muy alto |
| Sugar Apple | 400,000 Sheckles | 8 manzanas, buena opción sin gastar Robux |
| Moon Blossom | 330,000 Sheckles | 5 flores que valen mucho cada una |
| Hive Fruit | 310,000 Sheckles | 5 frutos de buen valor |
| Beanstalk | 308,000 Sheckles | Se regenera, 11 frutos por cosecha |
| Traveler’s Fruit | 295,000 Sheckles | Introducido en Mega Harvest, 5 frutos |
| Lily of the Valley | 245,600 Sheckles | 5 flores muy valiosas |
A-Tier (Cultivos rentables y permanentes)
| Cultivo | Ganancia Estimada por Cosecha | Detalles |
|---|---|---|
| Nectar Thorn | 180,000 Sheckles | 4 flores permanentes, alta ganancia |
| Sunflower | 160,000 Sheckles | Crece lento, pero valor alto |
| Bendboo | 155,000 Sheckles | Variante mejorada del bamboo |
| Mushroom | 151,000 Sheckles | Único, muy rentable |
| Cocovine | 132,000 Sheckles | 2 frutos, similar a Dragon Pepper |
| Honeysuckle | 90,000 Sheckles | Similar a Lumira, mejor valor |
| Venus Fly Trap | 85,000 Sheckles | Planta atrapamoscas rentable |
| Mango | 84,500 Sheckles | 13 frutos por cosecha |
| Candy Sunflower | 80,000 Sheckles | Única cosecha, alto valor |
| Celestiberry | 80,000 Sheckles | Mejor que uvas y pimientos |
B-Tier (Cultivos decentes)
| Cultivo | Ganancia Estimada por Cosecha | Comentarios |
|---|---|---|
| Cacao | 48,000 Sheckles | Se puede cosechar hasta 4 veces |
| Loquat | 48,000 Sheckles | 6 frutos, valor medio |
| Pear | 40,000 Sheckles | 2 peras, valor modesto |
| Grape | 39,250 Sheckles | 5 uvas multi cosecha |
| Eggplant | 36,000 Sheckles | 3 berenjenas |
| Lotus | 35,000 Sheckles | Similar a fruta maldita |
| Pepper | 32,000 Sheckles | 4 pimientos por cosecha |
| Pitcher Plant | 32,000 Sheckles | Solo 1 por ciclo |
| Crocus | 30,000 Sheckles | No se regenera, buena para mutaciones |
C-Tier (Cultivos básicos, útiles para empezar)
| Cultivo | Ganancia Estimada por Cosecha | Comentarios |
|---|---|---|
| Banana | 7,000 Sheckles | 4 bananas, bajo valor |
| Mint | 5,250 Sheckles | Mejor en versiones mutadas |
| Bamboo | 4,000 Sheckles | Solo una vez, mejor mutada |
| Pumpkin | 3,400 Sheckles | No se regenera, valor bajo |
| Watermelon | 3,000 Sheckles | Solo rentable en mutación |
| Apple | 2,750 Sheckles | 10 manzanas, bueno para inicio |
D-Tier (Cultivos no recomendados)
| Cultivo | Ganancia Estimada por Cosecha | Comentarios |
|---|---|---|
| Raspberry | 900 Sheckles | 9 frutos, muy poco valor |
| Orange Tulip | 850 Sheckles | Una sola cosecha, bajo valor |
| Blueberry | 140 Sheckles | Se regenera, muy bajo precio |
| Tomato | 120 Sheckles | 4 tomates, no vale la pena |
| Strawberry | 80 Sheckles | Solo si no hay nada mejor |
| Corn | 40 Sheckles | Muy bajo valor |
Conclusión
- Candy Blossom es el rey absoluto: ganancias estratosféricas, especialmente con mutaciones.
- Para cultivos que se reproducen, apuesta por Moon Mango, Dragon Pepper o Elephant Ears.
- Si no quieres gastar Robux, el Sugar Apple es una joya que genera mucho y es accesible.
- Para plantas que no se regeneran, mejor elegir las que dan altos valores en una sola cosecha (como el Parasol Flower).
- Cultiva en cantidad las plantas que no se reproducen para sacar provecho de las mutaciones y combinaciones.
Preguntas frecuentes (FAQ) sobre Cultivos en Grow a Garden
¿Qué es la lista S-Tier y por qué es importante?
Los cultivos S-Tier son los más rentables y generan la mayor cantidad de Sheckles por cosecha, ideales para maximizar ganancias.
¿Cuáles son los cultivos más rentables en Grow a Garden?
Los top 3 son Candy Blossom, Moon Mango y Dragon Pepper, con ganancias superiores a 500,000 Sheckles por cosecha.
¿Qué cultivos son recomendables para principiantes?
Los cultivos C-Tier como Banana, Mint y Bamboo son buenos para empezar debido a su bajo costo y facilidad.
❌ ¿Qué cultivos debo evitar?
Los cultivos D-Tier, como Raspberry, Blueberry y Tomato, que ofrecen muy bajo retorno y no valen la pena plantar.
¿Qué significa que un cultivo se regenere?
Que produce frutos o flores varias veces sin necesidad de replantar, lo que puede aumentar ganancias a largo plazo.
¿Vale la pena gastar Robux en Sugar Apple?
Sí, es una opción accesible sin Robux y con buena rentabilidad.